1. 查询安全、质量巡检分页列表
安全质量记录
注意
- 如果接口需要提供auth-token,你需要通过轻筑开放平台创建应用来获取appid和secret,然后通过appid和secret来获取接口访问凭证auth-token。
- 如果需要获取当前用户的使用信息,授权确保你能获取到qzcode,然后通过
网页授权
接口获取相关信息。
1.1. 1. 基本信息
概况 | 内容 |
---|---|
接口地址 | /api/inspect/v2/findPage |
请求方法 | POST |
请求数据类型 | JSON |
响应数据类型 | JSON |
1.2. 2. 请求数据
1.2.1. 请求头(request-header)
请求头除了默认的参数还需要添加如下请求头参数:
字段 | 描述 |
---|---|
auth-token | 接口访问凭据,你可以通过平台下发的appid和secret获取凭据 |
Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |
1.2.2. 请求体(request-body)
字段 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|
pageNum | number | 是 | 页码 |
pageSize | number | 是 | 分页条数 |
type | number | 是 | 巡检类型:1-安全巡检,2-质量巡检 |
enterpriseId | string | 是 | 企业ID |
selectType | number | 是 | 固定值-0 |
state | number | 否 | 状态( 提交草稿 - 0;待确认 - 1;待整改 - 2;已整改-待复检 - 3;复检驳回 - 4;复检通过 - 项目发起已完结,企业发起待审批 - 5;企业审批驳回 - 6;已完结 - 99) |
submitTimeMax | string | 否 | 检查时间-起(yyyy-MM-dd) |
submitTimeMin | string | 否 | 检查时间-止(yyyy-MM-dd) |
checkLevel | number | 否 | 检查层级(1-集团、2-二级单位、3-项目部) |
projectId | string | 否 | 项目ID |
projectName | string | 否 | 项目名称 |
checkResult | number | 否 | 检查结果(1-合格、2-警告、3-限期整改) |
projectState | number | 否 | 项目状态 |
queryCriteria | array | 否 | 动态and查询条件 |
field | string | 否 | 字段ID |
queryType | string | 否 | 查询类型(eq-精确匹配、like-模糊匹配、ge-大于等于、le-小于等于、gt-大于、lt-小于、date-时间范围查询、range-范围查询) |
max | string | 否 | range类型时,数值范围止 |
min | string | 否 | range类型时,数值范围起 |
endTime | string | 否 | date类型时,结束日期(yyyy-MM-dd) |
startTime | string | 否 | date类型时,开始日期(yyyy-MM-dd) |
queryValue | string | 否 | 值 |
1.3. 3. 响应数据
响应数据中 code, message, data 为默认字段,所有字段如下表所示:
字段 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|
code | number | 是 | 返回码,0为正常返回 |
message | string | 是 | 返回消息 |
data | object | 是 | 返回内容 |
total | number | 是 | 总数 |
pages | number | 否 | |
hasNext | boolean | 否 | |
list | array | 否 | 列表 |
uuid | string | 否 | 记录ID |
createTime | number | 否 | 创建时间(时间戳) |
updateTime | number | 否 | 更新时间(时间戳) |
type | number | 否 | 巡检类型(1-安全、2-质量) |
enterpriseId | string | 否 | 企业ID |
checkLevel | number | 否 | 检查层级(1-集团、2-二级单位、3-项目部) |
checkResult | number | 否 | 检查结果(1-合格、2-警告、3-限期整改) |
projectOrgId | string | 否 | 项目所属组织机构ID |
projectOrgName | string | 否 | 项目所属组织机构名称 |
projectId | string | 否 | 项目ID |
projectCode | string | 否 | 项目编码 |
projectName | string | 否 | 项目名称 |
status | number | 否 | 状态( 提交草稿 - 0;待确认 - 1;待整改 - 2;已整改-待复检 - 3;复检驳回 - 4;复检通过 - 项目发起已完结,企业发起待审批 - 5;企业审批驳回 - 6;已完结 - 99) |
isDraft | boolean | 否 | 是否草稿 |
checkTime | number | 否 | 检查时间(时间戳) |
rectPeriodTime | number | 否 | 整改期限 |
completedTime | number | 否 | 流程完成时间(时间戳) |
rectifier | array | 否 | 实际整改人 |
name | string | 否 | 姓名 |
value | string | 否 | ID |
url | string | 否 | 头像 |
phone | string | 否 | 电话 |
orgId | string | 否 | 单位ID |
orgName | string | 否 | 单位名称 |
rectifierTime | number | 否 | 实际整改时间 |
recheckId | string | 否 | 复检人ID |
recheckName | string | 否 | 复检人姓名 |
recheckPhone | string | 否 | 复检人电话 |
recheckTime | number | 否 | 复检时间 |
submitterId | string | 否 | 提交人ID |
submitterName | string | 否 | 提交人姓名 |
submitterPhone | string | 否 | 提交人电话 |
submitterUnitId | string | 否 | 提交人所属单位ID |
submitterUnitName | string | 否 | 提交人所属单位名称 |
submitTime | number | 否 | 提交时间 |
baseInfo | object | 否 | 基础数据区 |
property | array | 否 | 巡检性质 |
name | string | 否 | 名称 |
value | string | 否 | ID |
periodTime | string | 否 | 整改期限 |
checkUsers | array | 否 | 检查人 |
name | string | 否 | 姓名 |
value | string | 否 | ID |
url | string | 否 | 头像 |
phone | string | 否 | 电话 |
orgId | string | 否 | 单位ID |
orgName | string | 否 | 单位名称 |
receiveUsers | array | 否 | 接收人 |
name | string | 否 | 姓名 |
value | string | 否 | ID |
url | string | 否 | 头像 |
phone | string | 否 | 电话 |
orgId | string | 否 | 单位ID |
orgName | string | 否 | 单位名称 |
rectUsers | array | 否 | 待整改人 |
name | string | 否 | 姓名 |
value | string | 否 | ID |
url | string | 否 | 头像 |
phone | string | 否 | 电话 |
orgId | string | 否 | 单位ID |
orgName | string | 否 | 单位名称 |
ccUsers | array | 否 | 抄送人 |
name | string | 否 | 姓名 |
value | string | 否 | ID |
url | string | 否 | 头像 |
phone | string | 否 | 电话 |
orgId | string | 否 | 单位ID |
orgName | string | 否 | 单位名称 |
checkDutyUsers | array | 否 | 检查组负责人 |
name | string | 否 | 姓名 |
value | string | 否 | ID |
url | string | 否 | 头像 |
phone | string | 否 | 电话 |
orgId | string | 否 | 单位ID |
orgName | string | 否 | 单位名称 |
checkTime | string | 否 | 检查时间 |
isUrgent | boolean | 否 | 是否紧急 |
dynamicInfo | array | 否 | 动态内容区 |
location | string | 否 | 工程部位 |
dangerLevel | array | 否 | 隐患等级 |
name | string | 否 | 名称 |
value | string | 否 | ID |
checkItems | array | 否 | 检查项 |
name | string | 否 | 名称 |
value | string | 否 | ID |
checkContent | string | 否 | 检查内容 |
checkAttrs | array | 否 | 检查附件 |
name | string | 否 | 文件名 |
url | string | 否 | 访问地址 |
possible | array | 否 | 可能后果 |
name | string | 否 | 名称 |
value | string | 否 | ID |
cause | array | 否 | 原因分析 |
name | string | 否 | 名称 |
value | string | 否 | ID |
handleOpinion | array | 否 | 处理意见 |
name | string | 否 | 名称 |
value | string | 否 | ID |
rectAttach | array | 否 | 整改照片 |
name | string | 否 | 文件名 |
url | string | 否 | 访问地址 |
响应数据结构如下所示:
{
"code": 0,
"message": null,
"data": {
"total": 1,
"list": [
{
"uuid": "46018b2086cb4ec88cc36944225db17b",
"createTime": 1698995320870,
"updateTime": 1699001340568,
"type": 1,
"enterpriseId": "b028973c3a2e4548819463f70b393466",
"checkLevel": 3,
"checkResult": 3,
"projectOrgId": "d6b81d9cec4041479ce8053a85c82d3a",
"projectOrgName": "中冶xxxx建筑工程分公司",
"projectId": "cc1319ccf2f945af981059d74cb3b3e1",
"projectCode": "122222",
"projectName": "巡检项目1",
"status": 3,
"isDraft": false,
"checkTime": 1698995220000,
"rectPeriodTime": 1698995220000,
"completedTime": 1699001340568,
"rectifier": [
{
"name": "xxx",
"value": "24d0c873a2e846ee83f6c824b20b7fd0",
"url": null,
"phone": "123456",
"orgId": "e92bd4b3bf554b9488387a15b7b9636a",
"orgName": ""
}
],
"rectifierTime": 1699001319039,
"recheckId": "7564eea0642c450f96d4d2eea57e6d2e",
"recheckName": "xxx",
"recheckPhone": "123456",
"recheckTime": 1699001340568,
"submitterId": "7564eea0642c450f96d4d2eea57e6d2e",
"submitterName": "xxx",
"submitterPhone": "123456",
"submitterUnitId": null,
"submitterUnitName": null,
"submitTime": 1698995320870,
"baseInfo": {
"property": [
{
"name": "测试巡检性质1",
"value": "01d132ec07f645b9b707144ebd8f3060"
}
],
"periodTime": null,
"checkUsers": [
{
"name": "xxx",
"value": "7564eea0642c450f96d4d2eea57e6d2e",
"url": null,
"phone": "123456",
"orgId": "",
"orgName": ""
}
],
"receiveUsers": [
{
"name": "xxx",
"value": "24d0c873a2e846ee83f6c824b20b7fd0",
"url": null,
"phone": "123456",
"orgId": "",
"orgName": ""
}
],
"rectUsers": [
{
"name": "xxx",
"value": "24d0c873a2e846ee83f6c824b20b7fd0",
"url": null,
"phone": "123456",
"orgId": "e92bd4b3bf554b9488387a15b7b9636a",
"orgName": ""
}
],
"ccUsers": [
{
"name": "xxx",
"value": "085e6d526f7b4fa9b447a7506b045af8",
"url": null,
"phone": "123456",
"orgId": "",
"orgName": ""
}
],
"checkDutyUsers": [
{
"name": "xxx",
"value": "085e6d526f7b4fa9b447a7506b045af8",
"url": null,
"phone": "123456",
"orgId": "",
"orgName": ""
}
],
"checkTime": "2023-11-03 15:07",
"isUrgent": false
},
"dynamicInfo": [
{
"location": "哈哈哈哈哈哈",
"dangerLevel": [
{
"name": "一般",
"value": "2"
}
],
"checkItems": [
{
"name": "巡检1",
"value": "8c3a82a894f94156adc3e2391a0f99c6"
}
],
"checkContent": "测试合格发送确认消息测试合格发送确认消息测试合格发送确认消息测试合格发送确认消息测试合格发送确认消息测试合格发送确认消息测试合格发送确认消息测试合格发送确认消息",
"checkAttrs": [
{
"name": "tmp.png",
"url": "https://qingzhu-test.xxxx.com/10fb2ea9-babf-496b-9cf5-3148a1fa74df.png"
}
],
"possible": [
{
"name": "其他",
"value": "21"
}
],
"cause": [
{
"name": "人员",
"value": "22"
}
],
"handleOpinion": [
{
"name": "边整改边施工",
"value": "28"
}
]
}
],
"rectAttach": [
{
"name": "tmp.png",
"url": "https://qingzhu-test.xxx.com/09224c31-e6e2-4d5c-89aa-31b32a2d1624.png"
}
]
}
],
"pages": 1,
"hasNext": false
}
}
1.4. 4. 错误码
当返回数据中的 code 不为 0 时,为错误返回。其中errCode为详细的错误码。