1. 同步花名册人员信息
开放平台2.0-项目-同步花名册人员信息
注意
- 如果接口需要提供auth-token,你需要通过轻筑开放平台创建应用来获取appid和secret,然后通过appid和secret来获取接口访问凭证auth-token。
- 如果需要获取当前用户的使用信息,授权确保你能获取到qzcode,然后通过
网页授权
接口获取相关信息。 - 1.人员性质为“班组长”、“建筑工人”时,只能挂在节点类型为“班组”的组织。
- 2.人员性质为“管理人员”时,可以挂在节点类型为“参建单位”的组织。
- 3.同一个项目中,手机号是唯一的。
- 4.人员必须有组织机构(组织机构id来源于轻筑)。
- 5.关于身份证相关基本信息(民族、发证机关、地址、有效期),如果未传身份证正反面照片,则以请求体中的相关字段为准;若上传了身份证正反面照片,则以身份证照片上的信息为准。
1.1. 基本信息
概况 | 内容 |
---|---|
接口地址 | /api/open/v2/labor/project/batchSaveRoster |
请求方法 | POST |
请求数据类型 | JSON |
响应数据类型 | JSON |
1.2. 请求数据
1.2.1. 请求头(request-header)
请求头除了默认的参数还需要添加如下请求头参数:
字段 | 描述 |
---|---|
auth-token | 接口访问凭据,你可以通过平台下发的appid和secret获取凭据 |
Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |
1.2.2. 请求体(request-body)
字段 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|
dataList | array | 是 | 人员对象列表 |
name | string | 是 | 姓名 |
sex | number | 否 | 性别(1:女 0:男) |
nation | string | 否 | 民族(以身份证为准,如:汉) |
identityNumber | string | 是 | 身份证号 |
identityOrg | string | 否 | 发证机关 |
birthday | string | 否 | 生日 yyyy-mm-dd |
address | string | 否 | 地址 |
issuedAt | string | 否 | 证件有效期开始日期 yyyy-mm-dd |
expiredAt | string | 否 | 证件有效期结束日期 yyyy-mm-dd (结束日期为“长期”,则传 2099-12-12) |
identityFrontPhoto | string | 否 | 身份证人像面: base64字符串,不包含base64头 |
identityBackPhoto | string | 否 | 身份证国徽面: base64字符串,不包含base64头 |
avatar | string | 是 | 人脸近照: base64字符串,不包含base64头,大小不超过500k |
projectUuid | string | 是 | 项目id |
personType | string | 是 | 人员性质 10-管理人员 20-建筑工人 |
workTypeCode | string | 是 | 人员性质为“建筑工人”时,工种字段生效,工种编码,参考【工种字典】 |
stationCode | string | 否 | 人员性质为“管理人员”时,岗位字段生效,岗位编码,参考【岗位字典】 |
orgnationUuid | string | 是 | 组织机构id |
phone | string | 是 | 手机号 |
province | string | 是 | 省国标code(籍贯)(通过接口“获取轻筑省市区编码”获取) |
city | string | 否 | 市国标code(籍贯)(通过接口“获取轻筑省市区编码”获取) |
town | string | 否 | 区国标code(籍贯)(通过接口“获取轻筑省市区编码”获取) |
education | string | 否 | 教育水平编码(参考字典) |
marriageStatus | string | 否 | 婚姻状况编码(参考字典) |
hasMajorDisease | string | 否 | 是否有过重大疾病 0-没有 1-有 |
insureStatus | string | 否 | 保险状况编码(参考字典) |
linkMan | string | 否 | 紧急联系人姓名 |
linkManPhone | string | 否 | 紧急联系人电话 |
politicalStatus | string | 否 | 政治面貌编码(参考字典) |
startDate | string | 是 | 在岗日期 yyyy-mm-dd |
accountBankNumber | string | 否 | 银行卡账号 |
accountBankName | string | 否 | 银行卡开户行 |
workingStatus | string | 是 | 在岗状态 1-在岗 2-离岗 |
leaveDate | string | 否 | 离岗日期 yyyy-mm-dd |
1.3. 响应数据
响应数据中 code, msg, data 为默认字段,所有字段如下表所示:
字段 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|
code | number | 是 | 返回码 |
msg | string | 是 | 返回信息 |
data | array | 是 | 人员对象列表 |
name | string | 否 | 姓名 |
sex | string | 否 | 性别 |
nation | string | 否 | 民族 |
identityNumber | string | 否 | 身份证号 |
identityOrg | string | 否 | 发证机关 |
birthday | string | 否 | 生日 yyyy-mm-dd |
address | string | 否 | 地址 |
issuedAt | string | 否 | 证件有效期开始日期 yyyy-mm-dd |
expiredAt | string | 否 | 证件有效期结束日期 yyyy-mm-dd |
identityFrontPhoto | string | 否 | 身份证正面照url 或者 身份证正面照base64 |
identityBackPhoto | string | 否 | 身份证反面照url 或者 身份证反面照base64 |
avatar | string | 是 | 人脸近照url 或者 人脸近照base64 |
projectUuid | string | 是 | 项目id |
personType | string | 是 | 人员性质 10-管理人员 20-建筑工人 |
workTypeCode | string | 否 | 工种编码 |
orgnationUuid | string | 是 | 组织机构id |
phone | string | 是 | 手机号 |
province | string | 是 | 省国标code(籍贯)(参考字典) |
city | string | 否 | 市国标code(籍贯)(参考字典) |
town | string | 否 | 区国标code(籍贯)(参考字典) |
education | string | 否 | 教育水平编码(参考字典) |
marriageStatus | string | 否 | 婚姻状况编码(参考字典) |
hasMajorDisease | string | 否 | 是否有过重大疾病 0-没有 1-有 |
insureStatus | string | 否 | 保险状况编码(参考字典) |
linkMan | string | 否 | 紧急联系人姓名 |
linkManPhone | string | 否 | 紧急联系人电话 |
politicalStatus | string | 否 | 政治面貌编码(参考字典) |
startDate | string | 是 | 在岗日期 yyyy-mm-dd |
accountBankNumber | string | 否 | 银行卡账号 |
accountBankName | string | 否 | 银行卡开户行 |
workingStatus | string | 是 | 在岗状态 1-在岗 2-离岗 |
leaveDate | string | 否 | 离岗日期 |
uuid | string | 是 | 人员uuid |
响应数据结构如下所示:
{
"code": 0,
"msg": "成功",
"data": [
{
"identityFrontPhoto": "xxxxxxxxxxxxxxxxx",
"identityBackPhoto": "xxxxxxxxxxxxxxxxx",
"avatar": "xxxxxxxxxxxx",
"projectUuid": "xxxxxxxxxxxxxxxxx",
"personType": "20",
"workTypeCode": "900",
"orgnationUuid": "xxxxxxxxxxxxxxxxx",
"phone": "xxxxxxxxxxx",
"province": "500000",
"city": "500100",
"town": "500103",
"education": "01",
"marriageStatus": "02",
"hasMajorDisease": "0",
"insureStatus": "1",
"linkMan": "张三",
"linkManPhone": "xxxxxxxxxxx",
"politicalStatus": "02",
"startDate": "2022-03-24",
"workingStatus": "1",
"accountBankNumber": "中国银行",
"accountBankName": "xxxxxxxxxxxxxxxxx",
"uuid": "xxxxxxxxxxxxxxxxx"
}
]
}
1.4. 错误码
当返回数据中的 code 不为 0 时,为错误返回。其中errCode为详细的错误码。