1. 每日概况
开放平台2.0-企业-每日概况
注意
- 如果接口需要提供auth-token,你需要通过轻筑开放平台创建应用来获取appid和secret,然后通过appid和secret来获取接口访问凭证auth-token。
- 如果需要获取当前用户的使用信息,授权确保你能获取到qzcode,然后通过
网页授权
接口获取相关信息。
1.1. 基本信息
概况 | 内容 |
---|---|
接口地址 | /api/open/v2/labor/enterprise/dailySurvey |
请求方法 | POST |
请求数据类型 | JSON |
响应数据类型 | JSON |
1.2. 请求数据
1.2.1. 请求头(request-header)
请求头除了默认的参数还需要添加如下请求头参数:
字段 | 描述 |
---|---|
auth-token | 接口访问凭据,你可以通过平台下发的appid和secret获取凭据 |
Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |
1.2.2. 请求体(request-body)
字段 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|
enterpriseUuid | string | 是 | 企业id |
workingStatus | number | 否 | 在岗状态 0-全部,1-在岗,2-离岗 3-待岗 (如果不填,默认是在岗) |
date | string | 否 | 日期(yyyy-MM-dd),默认当日日期 |
orgId | string | 否 | 组织机构id |
status | string | 否 | 项目状态 1-筹备 2-在建 3-停工 4-完工 (如果不填,默认查询在建项目) |
1.3. 响应数据
响应数据中 code, msg, data 为默认字段,所有字段如下表所示:
字段 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|
code | number | 是 | 返回码 |
msg | string | 是 | 返回信息 |
data | object | 是 | 返回数据 |
rosterCount | number | 是 | 人员数量(总) |
managerCount | number | 是 | 人员数量(管理人员) |
builderCount | number | 是 | 人员数量(建筑工人) |
attendanceCount | number | 是 | 出勤人数(总) |
managerAttendanceCount | number | 是 | 出勤人数(管理人员) |
builderAttendanceCount | number | 是 | 出勤人数(建筑工人) |
stayingCount | number | 是 | 当前在场人数(总) |
managerStayingCount | number | 是 | 当前在场人数(管理人员) |
builderStayingCount | number | 是 | 当前在场人数(建筑工人) |
attendanceInCount | number | 是 | 进场人次 |
attendanceOutCount | number | 是 | 出场人次 |
elderCount | number | 是 | 大龄人数(总) |
elderManCount | number | 是 | 大龄人数(男)55-60岁 |
elderWomanCount | number | 是 | 大龄人数(女)45-50岁 |
overAgeCount | number | 是 | 年龄超标人数(总) |
overAgeManCount | number | 是 | 年龄超标人数(男)大于60岁 |
overAgeWomanCount | number | 是 | 年龄超标人数(女)大于50岁 |
blacklistCount | number | 是 | 黑名单数量 |
identityNumberExpireCount | number | 是 | 身份证件过期人数 |
响应数据结构如下所示:
{
"code": 0,
"msg": "成功",
"data": {
"managerCount": 805,
"attendanceOutCount": 964,
"builderStayingCount": 3915,
"elderWomanCount": 119,
"elderManCount": 900,
"attendanceCount": 4791,
"managerAttendanceCount": 585,
"builderCount": 5851,
"builderAttendanceCount": 4206,
"blacklistCount": 5,
"stayingCount": 4490,
"overAgeWomanCount": 120,
"identityNumberExpireCount": 34,
"overAgeCount": 189,
"elderCount": 1019,
"attendanceInCount": 6439,
"overAgeManCount": 69,
"rosterCount": 6657,
"managerStayingCount": 575
}
}
1.4. 错误码
当返回数据中的 code 不为 0 时,为错误返回。其中errCode为详细的错误码。