1. 获取花名册人员详细信息(证件号)
开放平台2.0-项目-通过证件号获取花名册人员详细信息
注意
- 如果接口需要提供auth-token,你需要通过轻筑开放平台创建应用来获取appid和secret,然后通过appid和secret来获取接口访问凭证auth-token。
- 如果需要获取当前用户的使用信息,授权确保你能获取到qzcode,然后通过
网页授权
接口获取相关信息。
1.1. 基本信息
概况 | 内容 |
---|---|
接口地址 | /api/open/v2/labor/project/rosterDetailByIdentityNumber |
请求方法 | POST |
请求数据类型 | JSON |
响应数据类型 | JSON |
1.2. 请求数据
1.2.1. 请求头(request-header)
请求头除了默认的参数还需要添加如下请求头参数:
字段 | 描述 |
---|---|
auth-token | 接口访问凭据,你可以通过平台下发的appid和secret获取凭据 |
Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |
1.2.2. 请求体(request-body)
字段 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|
projectUuid | string | 是 | 项目id |
identityNumber | string | 是 | 证件号 |
1.3. 响应数据
响应数据中 code, message, data 为默认字段,所有字段如下表所示:
字段 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|
code | number | 是 | 返回码 |
msg | string | 是 | 返回消息 |
data | object | 是 | 返回数据 |
uuid | string | 是 | 人员id |
projectUuid | string | 是 | 项目id |
rosterName | string | 是 | 人员姓名 |
avatar | string | 是 | 人脸近照url |
identityNumber | string | 是 | 身份证 |
issuedAt | number | 是 | 证件有效期时间戳 |
expiredAt | number | 否 | 证件失效期时间戳 |
identityOrg | string | 是 | 发证机关 |
address | string | 是 | 地址 |
sex | number | 是 | 性别 0-男 1-女 |
phone | string | 是 | 电话 |
hasMajorDisease | number | 否 | 是否有重大疾病 0-没有 1-有 |
company | object | 否 | 所在公司对象 |
uuid | string | 否 | 所在公司id |
name | string | 否 | 所在公司名称 |
education | object | 是 | 教育程度对象 |
value | string | 是 | 教育程度值 |
code | string | 是 | 教育程度码 |
personType | object | 是 | 人员性质对象 |
code | string | 是 | 人员性质code |
value | string | 是 | 人员性质值 |
politicalStatus | object | 否 | 政治面貌对象 |
code | string | 否 | 政治面貌code |
value | string | 否 | 政治面貌值 |
marriageStatus | object | 否 | 婚姻状况对象 |
code | string | 否 | 婚姻状况code |
value | string | 否 | 婚姻状况值 |
insureStatus | object | 是 | 保险状况对象 |
code | number | 是 | 保险状况code |
value | string | 是 | 保险状况值 |
workType | object | 否 | 工种对象 |
uuid | string | 否 | 工种id |
name | string | 否 | 工种名称 |
workTeam | object | 否 | 所在班组对象 |
uuid | string | 否 | 所在班组id |
name | string | 否 | 所在班组名称 |
station | object | 否 | 岗位对象 |
code | string | 否 | 岗位id |
value | string | 否 | 岗位名称 |
province | string | 是 | 省份码(籍贯 ) |
city | string | 是 | 城市码(籍贯 ) |
town | string | 是 | 乡镇码(籍贯 ) |
nation | string | 是 | 民族 |
onJobDate | number | 是 | 入职时间戳 |
offJobDate | number | 否 | 离职时间戳 |
workingStatus | number | 是 | 在离岗状态 1-在岗 2-离岗 |
linkMan | string | 否 | 紧急联系人 |
linkManPhone | string | 否 | 紧急联系人电话 |
accountBankName | string | 否 | 开户行 |
accountBankNumber | string | 否 | 银行卡号 |
certificate | array | 是 | 证书列表 |
name | string | 是 | 证书名称 |
code | string | 是 | 证书 code |
number | string | 是 | 证书编号 |
issuedAt | number | 是 | 证书签发时间戳 |
exporedAt | number | 否 | 永久有效时为空 |
isPermanent | boolean | 是 | 是否永久有效 |
images | array | 是 | 图片数组 |
响应数据结构如下所示:
{
"code": 0,
"msg": "成功",
"data": {
"education": {
"value": "本科",
"code": "06"
},
"nation": "汉",
"city": "510000",
"onJobDate": 1634572800000,
"offJobDate": null,
"uuid": "xxxxxxxx",
"linkMan": "李四",
"projectUuid": "xxxxxxxx",
"expiredAt": 1784304000000,
"province": "500000",
"identityNumber": "xxxxxxxx",
"company": {
"name": "xxxxxxxx",
"uuid": "xxxxxxxx"
},
"issuedAt": 1515945600000,
"personType": {
"value": "建筑工人",
"code": "20"
},
"workingStatus": 1,
"workTeam": {
"name": "xxxxxxxx",
"uuid": "xxxxxxxx"
},
"identityOrg": "xxxxxxxx",
"linkManPhone": "xxxxxxxx",
"address": "xxxxxxxx",
"town": "510103",
"politicalStatus": {
"value": "群众",
"code": "13"
},
"sex": 0,
"rosterName": "xxxxxxxx",
"marriageStatus": {
"value": "未婚",
"code": "01"
},
"avatar": "xxxxxxxx",
"hasMajorDisease": 1,
"phone": "xxxxxxxx",
"insureStatus": {
"value": "有效",
"code": 1
},
"leaveDate": null,
"workType": {
"name": "古建筑传统瓦工",
"uuid": "xxxxxxxx"
},
"station": {
"code": "xxxxxxxx",
"value": "项目经理"
}
"accountBankName": "中国银行",
"accountBankNumber": "123456",
"certificate": []
}
}
1.4. 错误码
当返回数据中的 code 不为 0 时,为错误返回。其中errCode为详细的错误码。