1. 分页获取指定日期区间的项目出勤人数统计
开放平台2.0-企业-分页获取指定日期区间的项目出勤人数
注意
- 如果接口需要提供auth-token,你需要通过轻筑开放平台创建应用来获取appid和secret,然后通过appid和secret来获取接口访问凭证auth-token。
- 如果需要获取当前用户的使用信息,授权确保你能获取到qzcode,然后通过
网页授权
接口获取相关信息。 - 出勤人数计算逻辑:假设日期周期为 10 天,某工人出勤 5 天,出勤数量为 1。
1.1. 基本信息
概况 | 内容 |
---|---|
接口地址 | /api/open/v2/labor/enterprise/listPageStatisticsAttendanceTendency |
请求方法 | POST |
请求数据类型 | JSON |
响应数据类型 | JSON |
1.2. 请求数据
1.2.1. 请求头(request-header)
请求头除了默认的参数还需要添加如下请求头参数:
字段 | 描述 |
---|---|
auth-token | 接口访问凭据,你可以通过平台下发的appid和secret获取凭据 |
Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |
1.2.2. 请求体(request-body)
字段 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|
enterpriseUuid | string | 是 | 企业id |
startDate | string | 是 | 起始日期yyyy-mm-dd(不能晚于当天日期,且不能晚于结束日期) |
endDate | string | 是 | 结束日期yyyy-mm-dd(间隔不超过31天) |
pageNum | number | 是 | 页码 |
pageSize | number | 是 | 每页数量 |
orgId | string | 否 | 企业组织机构 id(enterpriseOrgUuid) |
state | number | 否 | 项目状态:0-全部,1-筹备,2-在建,3-停工,4-完工,5-竣工,6-已完已结 (如果不填,默认在建) |
1.3. 响应数据
响应数据中 code, msg, data 为默认字段,所有字段如下表所示:
字段 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|
code | number | 是 | 返回码 |
msg | string | 是 | 返回消息 |
data | object | 是 | 返回数据 |
hasNextPage | boolean | 是 | 是否有下一页 |
list | array | 是 | 列表 |
projectId | string | 是 | 项目 id |
name | string | 是 | 项目名称 |
projectType | number | 是 | 项目类型(1 = 普通项目 2 = 父项目 3= 子项目 4=标段项目) |
code | string | 是 | 项目编码 |
rosterCount | number | 是 | 总人数(花名册在册人数) |
managerCount | number | 是 | 管理人员在岗数 |
managerAttendanceCount | number | 是 | 管理人员在岗出勤数 |
foremanCount | number | 是 | 班组长在岗数 |
foremanAttendanceCount | number | 是 | 班组长在岗出勤数 |
builderCount | number | 是 | 建筑工人在岗数 |
builderAttendanceCount | number | 是 | 建筑工人在岗出勤数 |
averageAttendanceRate | string | 是 | 平均出勤率(百分比) |
averageAttendanceCount | number | 是 | 平均出勤人数 |
averageOnDutyCount | number | 是 | 平均在岗人数 |
响应数据结构如下所示:
{
"code": 0,
"msg": "成功",
"data": {
"hasNextPage":true,
"list":[
{
"managerCount": 6,
"code": "xxxxxxx",
"managerAttendanceCount": 6,
"projectType": 3,
"builderCount": 116,
"foremanAttendanceCount": 1,
"foremanCount": 1,
"averageOnDutyCount": 24,
"builderAttendanceCount": 102,
"averageAttendanceCount": 17,
"averageAttendanceRate": "69.94%",
"name": "xxxxxPPP项目(滨水会展中心)",
"rosterCount": 1349,
"projectId": "xxxxxxxxx"
}
]
}
}
1.4. 错误码
当返回数据中的 code 不为 0 时,为错误返回。其中errCode为详细的错误码。