1. 项目每日概况
开放平台2.0-项目-每日概况
注意
- 如果接口需要提供auth-token,你需要通过轻筑开放平台创建应用来获取appid和secret,然后通过appid和secret来获取接口访问凭证auth-token。
- 如果需要获取当前用户的使用信息,授权确保你能获取到qzcode,然后通过
网页授权
接口获取相关信息。
1.1. 基本信息
概况 | 内容 |
---|---|
接口地址 | /api/open/v2/labor/project/dailySurvey |
请求方法 | POST |
请求数据类型 | JSON |
响应数据类型 | JSON |
1.2. 请求数据
1.2.1. 请求头(request-header)
请求头除了默认的参数还需要添加如下请求头参数:
字段 | 描述 |
---|---|
auth-token | 接口访问凭据,你可以通过平台下发的appid和secret获取凭据 |
Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |
1.2.2. 请求体(request-body)
字段 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|
projectUuid | string | 是 | 项目id |
workingStatus | number | 否 | 在离岗状态 0-全部 1-在岗 2-离岗 3-待岗 |
date | string | 否 | 日期(yyyy-MM-dd) |
1.3. 响应数据
响应数据中 code, msg, data 为默认字段,所有字段如下表所示:
字段 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|
code | number | 是 | 返回码 |
msg | string | 是 | 返回信息 |
data | object | 是 | 返回数据 |
rosterCount | number | 是 | 花名册人员数量 |
managerCount | number | 是 | 管理人员数量 |
builderCount | number | 是 | 建筑工人数量 |
attendanceCount | number | 是 | 出勤人数 |
managerAttendanceCount | number | 是 | 管理人员出勤人数 |
builderAttendanceCount | number | 是 | 建筑工人出勤人数 |
attendanceInCount | number | 是 | 进场总次数 |
attendanceOutCount | number | 是 | 出场总次数 |
stayingCount | number | 是 | 当前在场人数 |
managerStayingCount | number | 是 | 管理人员当前在场人数 |
builderStayingCount | number | 是 | 建筑工人当前在场人数 |
elderCount | number | 是 | 大龄人数 |
elderManCount | number | 是 | 大龄男人数 |
elderWomanCount | number | 是 | 大龄女人数 |
managerElderCount | number | 是 | 管理人员大龄人数 |
builderElderCount | number | 是 | 建筑工人大龄人数 |
overAgeCount | number | 是 | 超龄人数 |
overAgeManCount | number | 是 | 超龄男人数 |
overAgeWomanCount | number | 是 | 超龄女人数 |
managerOverAgeCount | number | 是 | 管理人员超龄人数 |
builderOverAgeCount | number | 是 | 建筑工人超龄人数 |
expireCount | number | 是 | 身份证过期人数 |
managerExpireCount | number | 是 | 管理人员身份证过期人数 |
builderExpireCount | number | 是 | 建筑工人身份证过期人数 |
blacklistCount | number | 是 | 黑名单人数 |
响应数据结构如下所示:
{
"code": 0,
"msg": "成功",
"data": {
"managerCount": 46,
"attendanceOutCount": 1478,
"elderWomanCount": 33,
"elderManCount": 315,
"managerElderCount": 3,
"managerAttendanceCount": 23,
"expireCount": 0,
"builderCount": 2002,
"overAgeWomanCount": 0,
"attendanceInCount": 5649,
"overAgeManCount": 0,
"builderOverAgeCount": 0,
"builderElderCount": 345,
"managerOverAgeCount": 0,
"builderStayingCount": 0,
"attendanceCount": 1478,
"builderExpireCount": 0,
"builderAttendanceCount": 1455,
"blacklistCount": 28,
"stayingCount": 0,
"overAgeCount": 0,
"elderCount": 348,
"managerExpireCount": 0,
"rosterCount": 2048,
"managerStayingCount": 0
}
}
1.4. 错误码
当返回数据中的 code 不为 0 时,为错误返回。其中errCode为详细的错误码。